কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১ জুলাই, ২০২৫ এ ০৬:৩৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
2024-25 অর্থ বছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রমসূহ।
| ক্রমিক নং | বিষয়বস্তুু | প্রথম অর্ধবার্ষিক | দ্বিতীয় অর্ধবার্ষিক | ||
| প্রথম ত্রৈমাসিক | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | ||
| 01 | স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভা/জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষন | N/A | N/A | N/A | |
| 02 | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশ | 2024-25 অর্থ বছরে বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | |||
| অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সংক্রান্ত অনলাইন লিংক | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা |
2023-24 অর্থ বছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রমসূহ।
| ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ | প্রথম ত্রৈমাসিক | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | ||||||||
| 1 | নির্দিষ্ট সময়ে জিআরএস সিস্টেম, অফলাইন ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি। | GR-QR-1.pdf | GR-QR-4.pdf | ||||||||||
| 2 | অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন | Oct. | NOv. | Dec. | |||||||||
| 3 | অফিস কর্তৃক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা | N/A | N/A | ||||||||||
| 4 | স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ | N/A | N/A | ||||||||||
| 5 | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | Pro-QR-4.pdf | |||||||||||
২০২২-২৩ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ।
| ক্রমিক নং | বিষয় সমূহ | প্রথম ত্রৈমাসিক | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | ||||||||
| 01 | নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি | DT-QR-1.pdf | DT-QR-2.pdf | DT-QR-3.pdf | DT-QR-4.pdf | ||||||||
| 02 | অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন | july | Aug | Sep | oct | Nov | Dec | jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| 03 | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ | নাই | নাই | GRS-T-1.pdf | |||||||||
| 04 | ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | Monitoring-1.pdf | Monitoring-2.pdf | Monitoring-3.pdf | |||||||||
| 05 | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা | Stake-1.pdf | Stake-2.pdf | নাই | নাই | ||||||||
| 06 | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | Pro-QR-1.pdf | Pro-QR-2.pdf | Pro. QR-3.pdf | Pro-QR-4.pdf | ||||||||