কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১ জুলাই, ২০২৫ এ ০৬:৪৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
2024-25 অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা
| 2024-25 অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম | |||||
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রথম ত্রৈমাসিক | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | চতুর্থ ত্রৈমাসিক |
| 01 | নৈতিকতা কমিটির সভা | ||||
| 02 | সুশাসন প্রতিষ্টার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা | N/A | N/A | ||
| 03 | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষন/মতবিনিময় সভার আয়োজন | N/A | N/A | N/A | |
| 04 | কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম | N/A | - | N/A | N/A |
| 05 | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বছর: 2024-2025) | N/A | N/A | N/A | |
| 06 | সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ | ||||
| 07 | ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | ||||
2023-24 অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা
| 2023-24 অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম | |||||
| ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
| 1 | নৈতিকতা কমিটির সভা | ||||
| 2 | সুশাসন প্রতিষ্টার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা | N/A | N/A | ||
| 3 | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষন/মতবিনিময় সভার আয়োজন | N/A | N/A | ||
| 4 | কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম | - | - | - | - |
| 5 | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বছর: 2023-2024) | N/A | N/A | N/A | |
| 6 | সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ | ||||
| 7 | ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন : (2023- 24) | ||||
2022-23 অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা
| ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম | |||||
| ক্রমিক নং | বিষয় | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
| 01 | নৈতিকতা কমিটির সভা | ECM-QR-1.pdf | ECM-QR-4.pdf | ||
| 02 | নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | DE-1.pdf | DE-4.pdf | ||
| 03 | সুশাসন প্রতিষ্টার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা | MP-QR-1.pdf | MP-QR-4.pdf | ||
| 04 | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষন | NIS Training.pdf | নাই | NIS Training.pdf | |
| 05 | কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম | নাই | নাই | নাই | Kormo-PD.pdf |
| 06 | সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ | নাই | নাই | নাই | |
| 07 | প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং | Demo Moni.pdf | Demo monipdf | | |
| 08 | প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং | নাই | T-Moni.pdf | T-moni.pdf | নাই |
| 09 | পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম মনিটরিং | Ponamoni.pdf | নাই | Pona moni.pdf | |
| 10 | ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন : (2022-2023) | Progress-QR-1.pdf | |||